第69回応用物理学会春季講演会
第69回応用物理学会春季学術講演会が現地開催とオンライン開催を併用するハイブリッド開催されます。
名称 | 第69回応用物理学会春季学術講演会 |
---|---|
開催日時 | 2022年3月22日(金)~26日(土) |
主催 | 公益社団法人 応用物理学会 |
会場 | ハイブリッド開催 (青山学院大学 相模原キャンパス,オンライン) |
16 非晶質・微結晶 » 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス
2022年3月22日(火) 09:00 〜 16:45 F408 (F408)
時 刻 | 講演者(敬称略) | 講演タイトル |
---|---|---|
09:00 〜 09:30 | 田部 勢津久(京大院人環) | [分科内招待講演] 国際ガラス年2022:国連採択経緯と実行委員会の活動計画 |
09:30 〜 10:00 | 菅原 裕輔 (菅原工芸硝子) | [分科内招待講演] SDGs時代にガラス工房から学術界に望むこと |
10:00 〜 10:30 | 藤野 茂 (九州大学GIC) | [分科内招待講演] 3D複雑形状を有するシリカガラスの光造形技術 |
10:30 〜 11:00 | 西藤 将之 (日本製鉄先端研) | [分科内招待講演] 日本製鉄におけるCCUS技術開発の取組み |
11:00 〜 11:15 | 梶原 浩一(都立大) | 60Co γ線照射した高純度α-石英における酸素欠陥生成 |
11:15 〜 11:30 | 篠崎 健二(産総研) | 酸フッ化物ガラスの構造とナノ結晶化メカニズム |
13:00 〜 13:15 | 牟 桐(名市大) | シリコンナノ結晶を用いた水素,重水素,3重水素置換反応 |
13:15 〜 13:30 | 柳 雄大(北陸先端大) | 原子状水素処理による液相結晶化シリコン膜の低欠陥化 |
13:30 〜 13:45 | 王 崢(北陸先端大) | Cat-CVD水素化n-a-Si膜へのFLAにより形成した多結晶Si膜を用いた簡易裏面電極型Siヘテロ接合太陽電池の作製 |
13:45 〜 14:00 | 寺町 七海(神戸大理) | 強磁性体含有ジョセフソン接合系複合体の合成と超伝導特性 |
14:00 〜 14:15 | 橋本 碧維(神戸大) | 超伝導体/半導体ナノ複合材料の合成と超伝導特性 |
14:15 〜 14:30 | 田代 愛佳(神戸大理) | 縮退ZnO:Ga薄膜中のフェルミエッジ異常と励起子生成 |
14:30 〜 14:45 | 中村 拓真(東北大院工) | 光非線形結晶化ガラスファイバの超低損失化 |
15:00 〜 15:15 | 冀 咏錚(長岡技科大) | [第51回講演奨励賞受賞記念講演] Na2Si2O5ガラスとの反応焼結によるNaZr2(PO4)3のNa+伝導性の向上 |
15:15 〜 15:30 | 平塚 雅史(長岡技科大) | レーザー照射によるNa2FePO4Fの非晶質化 |
15:30 〜 15:45 | 渡部 悠太 (愛媛大院理工) | スズリン酸塩ガラスの特性と構造におけるボレート置換効果 |
15:45 〜 16:00 | 清水 達貴(愛媛大院理工) | リン酸塩ガラスにおけるヤング率: 最密充填モデルによる推定 |
16:00 〜 16:15 | 正井 博和(産総研) | 銀添加リン酸塩ガラスにおけるラジオフォトルミネッセンス |
16:15 〜 16:30 | 平山 尚美(島大NEXTA) | 機械学習ポテンシャルを用いたNi-PおよびNi-Feアモルファス金属の形成シミュレーション |
16:30 〜 16:45 | 寺門 信明(東北大院工) | 微分ラマンスペクトルを用いた化学強化ガラスの構造調査 |
2022年3月23日(水) 09:00 〜 11:30 F408 (F408)
時 刻 | 講演者(敬称略) | 講演タイトル |
---|---|---|
09:00 〜 09:15 | 北村 直之(産総研) | 一軸圧縮法によるGa-Sb-Sn-S系ガラスの屈伏点近傍の粘弾性挙動 |
09:15 〜 09:30 | 坂口 佳史(CROSS) | アモルファス硫化ゲルマニウムへの銀の光拡散ーXAFSおよびXPS測定による局所構造の研究III |
09:30 〜 09:45 | 後藤 民浩(群馬大理工) | 反射分光法によるアモルファスセレン薄膜の評価 |
09:45 〜 10:00 | 殷 ユウヒ(上智理工) | Ge-Te系不揮発周波数逓倍器の温度依存性とエンデュランス |
10:00 〜 10:15 | Yi Shuang(Tohoku Univ.) | Pulsed Laser Induced Phase Transition in N-incorporated Cr2Ge2Te6 Film |
10:30 〜 10:45 | 畑山 祥吾(産総研) | Hf-O-Te 系アモルファス薄膜の組成制御によるセレクタ機能の発現 |
10:45 〜 11:00 | 齊藤 雄太(産総研デバイス技術) | 配向制御したカルコゲナイド相変化材料薄膜 |
11:00 〜 11:15 | 金 美賢(東北大工) | ラマン分光法を用いたMnTe薄膜のレーザー加熱による多形変化 |
11:15 〜 11:30 | 森 竣祐(東北大工) | 熱歪みを受けたMnTe半導体薄膜の多形変化挙動 |
関連リンク